Leaderboard List


TOP PLAYERS
1 Avery B. $0.00 Donate
2 Caden C. $0.00 Donate
3 Levi T. $0.00 Donate
4 Odai M. $0.00 Donate
5 Luka M. $0.00 Donate
6 Jason H. $0.00 Donate
7 Gianni A. $0.00 Donate
8 Jelani S. $0.00 Donate
9 Mason U. $0.00 Donate
10 Theodore Y. $0.00 Donate
11 Lars A. $0.00 Donate
TOP TEAMS RAISED GOAL
1 CAPS (7-8) Kichura $0.00 $1500.00
2 CAPS (7-8) Lum $0.00 $1500.00
3 CAPS (7-8) Morales $0.00 $1500.00
4 CAPS (7-8) Ratner $0.00 $1500.00
5 CAPS (7-8) Skarbic $0.00 $1500.00
6 Intermediate SMB $0.00 $1500.00
7 Major (11-12) Addy $0.00 $1500.00
8 Major (11-12) Armstrong $0.00 $1500.00
9 Major (11-12) Bell $0.00 $1500.00
10 Major (11-12) Yamada $0.00 $1500.00
11 Minor (9-10) Barbour $0.00 $1500.00
12 Minor (9-10) Madadi $0.00 $1500.00
13 Minor (9-10) Philips $0.00 $1500.00
14 Minor (9-10) Reichling $0.00 $1500.00
15 Minor (9-10) Robison $0.00 $1500.00
16 Minor (9-10) Sutton $0.00 $1500.00
17 Rookies (5-7) Campbell $0.00 $1500.00
18 Rookies (5-7) Haiker $0.00 $1500.00
19 Rookies (5-7) Hughes $0.00 $1500.00
20 Rookies (5-7) Zuniga $0.00 $1500.00
 

GOAL:$40,000.00
ACHIEVED:$0.00